しろちどり要目表
| 起工日:平成11年10月4日 | |
| 進水式:平成11年12月3日 | |
| 竣工日:平成12年3月22日 | |
| 全長 | 61.96m |
| 登録長 | 53.30m |
| 垂線間長 | 53.00m |
| 幅(型) | 9.40m |
| 深さ(型) | 3.95m |
| 活餌倉 | 76.72m3 |
| プライン倉 | 40.02m3 |
| 燃料油槽 | 273.30m3 |
| 潤滑油槽 | 12.42m3 |
| 清水槽 | 83.98m3 |
| 雑用清水槽 | 85.68m3 |
| クリーンビルジ槽 | 10.31m3 |
| 漁業種類 | カツオ一本釣り |
| 資格 | 第3種船 |
| 総トン数 | 499t |
| 国際総トン数 | 741t |
| 最大搭載人員 | 70名(士官10名、部員11名、教官2名、生徒46名、調査員1名) |
| 試運転最大速力 | 15.576knots |
| 航海速力 | 約13.0knots |
Copyright© 三重県立水産高等学校 AllRightsReserved
〒517−0703
三重県志摩市志摩町和具2578
Tel 0599-85-0021
Fax 0599-85-0985