CAREER
卒業生の就職先・進学先

水産・海運業界をはじめ、製造業や公務員、そして大学・専門学校へ。専門高校ならではの学びを活かして、生徒たちはさまざまな進路へ進んでいます。上級の海技士免許を目指して本校専攻科へ進む生徒も多くいます。
令和7年度卒業生の進路状況(本科)
進路内訳(本科)
| 区分 | 内訳 | 人数 |
|---|---|---|
| 就職 | 県内 | 11 |
| 就職 | 県外 | 16 |
| 就職 | 縁故就職 | 1 |
| 進学 | 四年制大学 | 1 |
| 進学 | 本校専攻科 | 9 |
| 進学 | 専門学校 | 5 |
| 進学 | その他の学校 | 1 |
| 合計 | 44 | |
在籍者数 44名(海洋・機関科 海洋コース12名/機関・水産工学コース12名/水産資源科20名)。進路未定者は0名でした。
専攻科 就職先
漁業専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 新日本海フェリー株式会社 | フェリー・甲板員 | 1 |
| 徳榮丸 | 漁船・甲板員 | 1 |
| 旭タンカー株式会社 | タンカー・航海士 | 1 |
| 德栄海運株式会社 | タンカー・甲板員 | 1 |
| 関西港湾サービス株式会社 | タグ・航海士 | 1 |
| 株式会社商船三井さんふらわあ | フェリー・甲板員 | 2 |
| ENEOSオーシャン株式会社 | タンカー・甲板員 | 1 |
| 国立研究開発法人水産研究・教育機構 | 調査船・甲板員 | 1 |
| 計 | 9 | |
機関専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 朝日海運株式会社 | タンカー・操機手 | 1 |
| 日東タグ株式会社 | タグ・機関士 | 1 |
| コベルコロジスティクス株式会社 | タンカー・機関員 | 1 |
| 新日本海フェリー株式会社 | フェリー・機関員 | 1 |
| 関西港湾サービス株式会社 | タグ・機関士 | 1 |
| 計 | 5 | |
本科 就職先
海洋・機関科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 深田サルベージ建設株式会社 | 1 |
| 志摩市役所 | 1 |
| 株式会社伊勢福 神恩太鼓 | 1 |
| 株式会社海栄館 千の杜 | 1 |
| 鳥羽市消防署 | 1 |
| 協和地研株式会社 | 1 |
| 株式会社デンソー | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 2 |
| 独立行政法人 海技教育機構 | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | 1 |
| 株式会社トピア | 1 |
| 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 | 1 |
| 計 | 13 |
水産資源科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社うおいち | 1 |
| 株式会社ワークステーションMEG | 1 |
| はるやま商事株式会社 | 1 |
| 株式会社シード 鴻巣研究所 | 1 |
| 株式会社さんふらわあマリン&エージェンシー | 1 |
| 株式会社エフピコ中部 | 1 |
| 株式会社長福丸水産 | 1 |
| 株式会社かぶらや | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | 1 |
| 株式会社ブランカ | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 |
| 長島観光開発株式会社 ナガシマリゾート | 1 |
| 株式会社永谷園フーズ オクトス工場 | 1 |
| 山九株式会社 三重支店 | 1 |
| 株式会社TASAKI | 1 |
| 計 | 15 |
本科 進学先
四年制大学
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 修文大学 | 看護 | 1 |
| 計 | 1 | |
本校専攻科
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 本校 漁業専攻科 | — | 7 |
| 本校 機関専攻科 | — | 2 |
| 計 | 9 | |
専門学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 伊勢理容美容専門学校 | 理容 | 1 |
| 伊勢理容美容専門学校 | 美容 | 1 |
| 伊勢保健衛生専門学校 | 歯科衛生 | 1 |
| 名古屋ECO動物海洋専門学校 | エコ・コミュニケーション | 1 |
| 名古屋ビジネス・アカデミー | 愛玩動物看護 | 1 |
| 計 | 5 | |
その他の学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 海外(未定) | — | 1 |
| 計 | 1 | |
進路内訳(本科)
| 区分 | 内訳 | 人数 |
|---|---|---|
| 就職 | 県内 | 11 |
| 就職 | 県外 | 11 |
| 就職 | 縁故就職 | 5 |
| 進学 | 四年制大学 | 4 |
| 進学 | 本校専攻科 | 9 |
| 進学 | 専門学校 | 7 |
| 進学 | その他の学校 | 1 |
| その他 | — | 1 |
| 合計 | 49 | |
在籍者数 49名(海洋・機関科 海洋コース11名/機関・水産工学コース12名/水産資源科26名)。進路未定者は0名でした。
専攻科 就職先
漁業専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 株式会社勝栄丸 | 漁船・甲板員 | 1 |
| 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | 調査船・甲板員 | 1 |
| 極洋水産株式会社 | 漁船・甲板員 | 2 |
| 国土交通省中部地方整備局 名古屋港湾事務所 | 浚渫兼油回収船・甲板員 | 1 |
| 株式会社商船三井さんふらわあ | フェリー・甲板員 | 1 |
| 新日本海フェリー株式会社 | フェリー・甲板員 | 1 |
| 旭タンカー株式会社 | タンカー・航海士 | 1 |
| 計 | 8 | |
機関専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 平和汽船株式会社 | タグ・機関士 | 1 |
| 株式会社商船三井さんふらわあ | フェリー・機関士 | 1 |
| コスモ海運株式会社 | タンカー・機関員 | 1 |
| 如月汽船株式会社 | 油送船・機関員 | 1 |
| 三重県警 | 漁業調査兼取締船・機関士 | 1 |
| 計 | 5 | |
本科 就職先
海洋・機関科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社鈴工 | 1 |
| 養殖(自営業) | 1 |
| 伊勢湾フェリー株式会社 | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 |
| 深田サルベージ建設株式会社 | 1 |
| 陸上自衛隊 | 1 |
| 不動産(縁故就職) | 1 |
| 四日市ポートサービス株式会社 | 1 |
| 盛徳海運建設株式会社 | 2 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1 |
| 株式会社辰也造船所 | 1 |
| ヤマミ大敷 | 1 |
| 計 | 13 |
水産資源科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 山文商事株式会社 | 1 |
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社 | 1 |
| 株式会社パーソナック 三重オフィス | 1 |
| 山崎製パン株式会社 | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | 2 |
| 株式会社エクセディ 上野事業所 | 1 |
| 株式会社神鋼物流(司厨員) | 1 |
| 片田定置株式会社 | 1 |
| イオンリテール株式会社 東海カンパニー | 1 |
| 養殖(縁故就職) | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 |
| 伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社 | 1 |
| 株式会社陸水 | 1 |
| 計 | 14 |
本科 進学先
四年制大学
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 人間環境大学 | 総合環境学部 フィールド自然学科 | 1 |
| 皇學館大学 | 文学部 コミュニケーション学科 | 1 |
| 北里大学 | 海洋生命科学部 海洋生命科学科 | 1 |
| 福山大学 | 生命工学部 海洋生物科学科 | 1 |
| 計 | 4 | |
本校専攻科
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 本校 漁業専攻科 | — | 3 |
| 本校 機関専攻科 | — | 6 |
| 計 | 9 | |
専門学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京ECO専門学校 | 水族館・アクアリスト専攻 | 1 |
| 中部美容専門学校 | トータルビューティー科 | 1 |
| 関西外語専門学校 | 英語国際ビジネス学科 | 1 |
| 専門学校名古屋デザイナーアカデミー | マンガ科 コミックイラスト専攻 | 2 |
| 伊勢保健衛生専門学校 | 看護学科 | 1 |
| 伊勢保健衛生専門学校 | 歯科衛生学科 | 1 |
| 計 | 7 | |
その他の学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 伊勢地区医師会准看護学校 | — | 1 |
| 計 | 1 | |
専攻科 就職先
漁業専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 神鋼物流株式会社 | 貨物船 | 1 |
| 新日本海フェリー株式会社 | フェリー・甲板員 | 1 |
| 伊勢湾フェリー株式会社 | フェリー・甲板員 | 1 |
| 三重県船舶職員 | 漁業取締船 | 2 |
| 関西港湾サービス株式会社 | 曳船他 | 1 |
| 如月汽船株式会社 | タンカー・甲板員 | 1 |
| 早駒運輸株式会社 | 観光船・甲板員 | 1 |
| 株式会社勝栄丸 | 漁船・甲板員 | 1 |
| 計 | 9 | |
機関専攻科
| 就職先 | 船種・職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 新日本海フェリー株式会社 | フェリー・機関員 | 1 |
| 名古屋汽船株式会社 | タンカー・機関士 | 1 |
| 太平洋フェリー株式会社 | フェリー・機関員 | 1 |
| 大盛丸海運株式会社 | 冷凍運搬船・機関士 | 1 |
| 株式会社商船三井さんふらわあ | フェリー・機関士 | 1 |
| 英雄海運株式会社 | タンカー・機関士 | 1 |
| 鳥羽商船高等専門学校船舶職員 | 練習船・機関員 | 1 |
| 計 | 7 | |
本科 就職先
海洋・機関科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 深田サルベージ建設株式会社 | 1 |
| 漁師(自営業) | 1 |
| 四日市ポートサービス株式会社 | 1 |
| 丸友水産有限会社 | 1 |
| 株式会社テクアノーツ | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | 1 |
| 近鉄車両エンジニアリング株式会社 | 1 |
| 株式会社UACJ | 1 |
| 株式会社エクセディ | 1 |
| トヨタ車体株式会社 | 2 |
| 株式会社テクノ中部 | 1 |
| ニチハ株式会社 | 1 |
| 計 | 13 |
水産資源科
| 就職先・進学先 | 人数 |
|---|---|
| 株式会社賢島宝生苑 | 1 |
| 山文商事株式会社 | 2 |
| 敷島製パン株式会社 | 1 |
| イオンリテール株式会社 近畿カンパニー | 1 |
| ヤマモリ株式会社 | 1 |
| 有限会社谷口工業所 | 1 |
| ワークステーションMEG株式会社 | 1 |
| 井村屋株式会社 | 1 |
| イオンリテール株式会社 東海カンパニー | 1 |
| 株式会社パーソナック | 1 |
| 山崎製パン株式会社 | 1 |
| 尾鷲物産株式会社 | 1 |
| 東進産業株式会社 | 1 |
| 積水テクノ成型株式会社 | 1 |
| 株式会社タチヤ | 1 |
| 計 | 16 |
本科 進学先
四年制大学・短期大学
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 1 |
| 福山大学 | 生命工学部 | 1 |
| 高田短期大学 | 子ども学科 | 1 |
| 計 | 3 | |
専門学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 大原法律公務員専門学校 | 2年制公務員科 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 水族館・アクアリスト専攻 | 1 |
| 東京バンタンデザイン研究所 | メディアヘアメイク専攻 | 1 |
| ミエヘアアーチストアカデミー専門学校 | 理容科・美容科 | 1 |
| 専門学校HAL名古屋 | ゲーム製作学科 | 1 |
| 伊勢調理製菓専門学校 | 調理師科 | 1 |
| 計 | 6 | |
その他の学校
| 学校名 | 学部・学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 宇和島水産専攻科 | 水産増殖科 | 1 |
| 三重県立津高等技術学校 | アーキデザイン科 | 1 |
| 計 | 2 | |