■進路状況
◆過去5年の求人数
年 度 | 求人数 | 就職希望者数 | 就職希望者1人あたり |
---|---|---|---|
2021年度 | 1268人 | 105人 | 12.1人分 |
2020年度 | 1222人 | 111人 | 11.0人分 |
2019年度 | 1580人 | 140人 | 11.3人分 |
2018年度 | 1485人 | 145人 | 10.2人分 |
2017年度 | 1161人 | 130人 | 8.9人分 |
年 度 | 求人数 | 就職希望者数 | 就職希望者1人あたり |
---|---|---|---|
2021年度 | 1268人 | 105人 | 12.1人分 |
2020年度 | 1222人 | 111人 | 11.0人分 |
2019年度 | 1580人 | 140人 | 11.3人分 |
2018年度 | 1485人 | 145人 | 10.2人分 |
2017年度 | 1161人 | 130人 | 8.9人分 |
Copyright © 三重県立桑名北高等学校 All rights reserved.