学級数・在籍生徒数
学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | ||||||||
学級数 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
生徒数 | 10 | 3 | 13 | 26 | 7 | 33 | 23 | 7 | 30 | 59 | 17 | 76 |
出身中学校別生徒数
学年 中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 | ||||||||||
計 | % | |||||||||||||
度会郡 | 度会 | 5 | 9 | 5 | 19 | 25.0 | ||||||||
玉城 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19.7 | |||||||||
南島 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | ||||||||||
南勢 | ||||||||||||||
大宮 | 2 | 2 | 2.6 | |||||||||||
大紀 | ||||||||||||||
計 | 11 | 17 | 11 | 39 | 51.3 | |||||||||
伊勢市 | 倉田山 | 1 | 3 | 4 | 5.3 | |||||||||
五十鈴 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
伊勢宮川 | 3 | 4 | 7 | 9.2 | ||||||||||
厚生 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6.6 | |||||||||
港 | 2 | 2 | 2.6 | |||||||||||
城田 | 6 | 2 | 8 | 10.6 | ||||||||||
豊浜 | ||||||||||||||
御薗 | 2 | 2 | 2.6 | |||||||||||
小俣 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | ||||||||||
二見 | ||||||||||||||
桜浜 | ||||||||||||||
計 | 2 | 14 | 15 | 31 | 40.8 | |||||||||
多気郡 | 明和 | 1 | 2 | 3 | 4.0 | |||||||||
勢和 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
多気 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
計 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6.6 | |||||||||
その他 | 三雲 | 1 | 1 | 1.3 | ||||||||||
計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||
合 計 | 13 | 33 | 30 | 76 | 100 |
令和6年5月1日現在。