学級数・在籍生徒数
学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 | ||||||||
学級数 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
生徒数 | 25 | 10 | 35 | 9 | 3 | 12 | 25 | 6 | 31 | 59 | 19 | 78 |
出身中学校別生徒数
学年 中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全学年 | ||||||||||
計 | % | |||||||||||||
度会郡 | 度会 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26.9 | ||||||||
玉城 | 9 | 5 | 4 | 18 | 23.1 | |||||||||
南島 | 2 | 2 | 2.6 | |||||||||||
南勢 | 3 | 3 | 3.8 | |||||||||||
大宮 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | ||||||||||
大紀 | ||||||||||||||
計 | 20 | 10 | 16 | 46 | 59.0 | |||||||||
伊勢市 | 倉田山 | 3 | 1 | 4 | 5.1 | |||||||||
五十鈴 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
伊勢宮川 | 5 | 3 | 8 | 10.3 | ||||||||||
厚生 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.8 | |||||||||
港 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
城田 | 6 | 6 | 7.7 | |||||||||||
豊浜 | ||||||||||||||
御薗 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
小俣 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | ||||||||||
二見 | ||||||||||||||
桜浜 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
計 | 12 | 2 | 13 | 27 | 34.7 | |||||||||
多気郡 | 明和 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | |||||||||
勢和 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
多気 | 1 | 1 | 1.3 | |||||||||||
計 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.2 | |||||||||
その他 | 久保 | 1 | 1 | 1.3 | ||||||||||
計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | |||||||||
合 計 | 35 | 12 | 31 | 78 | 100 |
令和7年5月1日現在。