学級数・在籍生徒数
| 学年 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
| 学級数 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 生徒数 | 男3 女3 計6 | 男23 女10 計33 | 男7 女3 計10 | 男33 女16 計49 |
出身中学校別生徒数
| 学年 中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | (全学年)計 | (全学年)% | |
| 度会郡 | 度会 | 1 | 7 | 4 | 12 | 24.5 |
| 玉城 | 1 | 8 | 4 | 13 | 26.5 | |
| 南島 | ||||||
| 南勢 | 3 | 3 | 6.1 | |||
| 大宮 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 大紀 | ||||||
| 計 | 2 | 19 | 8 | 29 | 59.2 | |
| 伊勢市 | 倉田山 | 3 | 1 | 4 | 8.1 | |
| 五十鈴 | ||||||
| 伊勢宮川 | 2 | 4 | 6 | 12.2 | ||
| 厚生 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | ||
| 港 | ||||||
| 城田 | ||||||
| 豊浜 | ||||||
| 御薗 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 小俣 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | ||
| 二見 | ||||||
| 桜浜 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 計 | 3 | 11 | 2 | 16 | 32.7 | |
| 多気郡 | 明和 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| 勢和 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 多気 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 計 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6.1 | |
| その他 | 久保 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | |
| 合 計 | 6 | 33 | 10 | 49 | 100 |
令和8年5月1日現在。