設置課程・定員
課程・学科 | 年次 | 定員 | 学級数 |
全日制総合学科 | 1 | 80 | 2 |
全日制普通科 | 2 | 80 | 2 |
3 | 80 | 2 | |
合計 | 240 | 6 |
在籍生徒数
年次 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 17 | 14 | 31 |
2 | 29 | 15 | 44 |
3 | 34 | 35 | 69 |
合計 | 80 | 64 | 144 |
※令和7年4月1日現在。
課程・学科 | 年次 | 定員 | 学級数 |
全日制総合学科 | 1 | 80 | 2 |
全日制普通科 | 2 | 80 | 2 |
3 | 80 | 2 | |
合計 | 240 | 6 |
年次 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 17 | 14 | 31 |
2 | 29 | 15 | 44 |
3 | 34 | 35 | 69 |
合計 | 80 | 64 | 144 |
※令和7年4月1日現在。