設置課程・定員
課程・学科 | 年次 | 定員 | 学級数 |
全日制普通科 | 1 | 80 | 2 |
2 | 80 | 2 | |
3 | 80 | 2 | |
合計 | 240 | 6 |
在籍生徒数
年次 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 29 | 51 | 80 |
2 | 36 | 32 | 68 |
3 | 28 | 20 | 48 |
合計 | 96 | 78 | 196 |
※令和4年9月1日現在。
課程・学科 | 年次 | 定員 | 学級数 |
全日制普通科 | 1 | 80 | 2 |
2 | 80 | 2 | |
3 | 80 | 2 | |
合計 | 240 | 6 |
年次 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 29 | 51 | 80 |
2 | 36 | 32 | 68 |
3 | 28 | 20 | 48 |
合計 | 96 | 78 | 196 |
※令和4年9月1日現在。