三重県立上野高等学校
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内107
電話:0595-21-2550
FAX:0595-24-7650
学年別・男女別生徒数(令和7年度)
2025.5.1現在
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
普通科 学際探究科 | 89 | 71 | 103 | 93 | 111 | 88 | 303 | 252 |
160 | 196 | 199 | 555 | |||||
理数科 | 37 | 43 | 26 | 14 | 16 | 24 | 79 | 81 |
80 | 40 | 40 | 160 | |||||
合計 | 126 | 114 | 129 | 107 | 127 | 112 | 382 | 333 |
240 |
236 |
239 |
715 |
出身中学校別生徒数(令和7年度)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
伊賀 | 崇広 | 47 | 29 | 42 | 118 |
緑ヶ丘 | 35 | 35 | 42 | 112 | |
城東 | 18 | 31 | 21 | 70 | |
上野南 | 11 | 12 | 15 | 38 | |
柘植 | 5 | 6 | 6 | 17 | |
霊峰 | 9 | 11 | 12 | 32 | |
島ヶ原 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
阿山 | 9 | 17 | 9 | 35 | |
大山田 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
青山 | 13 | 9 | 4 | 26 | |
名張 | 名張 | 13 | 16 | 18 | 47 |
赤目 | 12 | 6 | 8 | 26 | |
桔梗が丘 | 22 | 25 | 26 | 73 | |
北 | 13 | 15 | 15 | 43 | |
南 | 12 | 8 | 5 | 25 | |
亀山・津 | 亀山 | 2 | 1 | 3 | |
中部 | 1 | 1 | |||
関 | 1 | 1 | |||
三重大付属 | 1 | 1 | |||
その他県内 | 3 | 3 | |||
奈良県 | 月ヶ瀬 | 1 | 1 | ||
山添 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
その他 | 1 | 1 | |||
その他県外 | 1 | 1 | 2 |
職員数(令和7年度)
職種 | ||
---|---|---|
教職員 | 校長 | 1 |
教頭 | 1 | |
主幹教諭 | 1 | |
教諭 | 42 | |
臨時的任用講師 | 7 | |
養護教諭 | 1 | |
臨時的任用養護助教諭 | 0 | |
学校司書 | 1 | |
ALT | 1 | |
事務長 | 1 | |
事務職員 | 2 | |
計 | 58 | |
非常勤職員 | 非常勤講師 | 11 |
学校労務員 | 2 | |
SSH事務職員 | 1 | |
スクールカウンセラー | 1 | |
スクールソーシャルワーカー | 1 | |
部活動指導者 | 3 | |
学校医 | 5 | |
学校薬剤師 | 1 | |
産業医 | 1 | |
計 | 25 | |
団体職員 | 事務 | 3 |
計 | 3 | |
合計 | 87 |