三重県立上野高等学校
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内107
電話:0595-21-2550
FAX:0595-24-7650
学年別・男女別生徒数(令和5年度)
2023.5.1現在
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
普通科 | 89 | 111 | 127 | 111 | 113 | 113 | 329 | 335 |
200 | 238 | 226 | 664 | |||||
理数科 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 15 | 72 | 47 |
40 | 40 | 39 | 119 | |||||
合計 | 113 | 127 | 151 | 127 | 137 | 128 | 401 | 382 |
240 |
278 |
265 |
783 |
出身中学校別生徒数(令和5年度)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
伊賀 | 崇広 | 42 | 39 | 38 | 119 |
緑ヶ丘 | 42 | 53 | 57 | 152 | |
城東 | 21 | 36 | 37 | 94 | |
上野南 | 15 | 24 | 14 | 53 | |
柘植 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
霊峰 | 12 | 17 | 14 | 43 | |
島ヶ原 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
阿山 | 9 | 11 | 6 | 26 | |
大山田 | 11 | 10 | 8 | 29 | |
青山 | 4 | 9 | 1 | 14 | |
名張 | 名張 | 18 | 6 | 13 | 37 |
赤目 | 9 | 10 | 13 | 32 | |
桔梗が丘 | 26 | 18 | 22 | 66 | |
北 | 15 | 21 | 21 | 57 | |
南 | 5 | 8 | 4 | 17 | |
亀山・津 | 亀山 | 1 | 2 | 3 | |
関 | 2 | 3 | 5 | ||
三重大付属 | |||||
その他県内 | 3 | 3 | |||
奈良県 | 月ヶ瀬 | 5 | 2 | 7 | |
山添 | 1 | 1 | 2 | ||
その他県外 | 2 | 2 |
職員数(令和5年度)
職種 | ||
---|---|---|
教職員 | 校長 | 1 |
教頭 | 1 | |
主幹教諭 | 1 | |
教諭 | 42 | |
臨時的任用講師 | 7 | |
養護教諭 | 1 | |
臨時的任用養護助教諭 | 0 | |
学校司書 | 1 | |
ALT | 1 | |
事務長 | 1 | |
事務職員 | 2 | |
計 | 58 | |
非常勤職員 | 非常勤講師 | 11 |
学校労務員 | 2 | |
SSH事務職員 | 1 | |
スクールカウンセラー | 1 | |
スクールソーシャルワーカー | 1 | |
部活動指導者 | 3 | |
学校医 | 5 | |
学校薬剤師 | 1 | |
産業医 | 1 | |
計 | 25 | |
団体職員 | 事務 | 3 |
計 | 3 | |
合計 | 87 |