令和6年度 実施教育課程

(PDFファイルをご参照下さい)
日課表

平常時 | 短縮時 | |
---|---|---|
SHR | 8:45~ 8:55 | 8:45~ 8:55 |
1限目 | 9:00~ 9:50 | 9:00~ 9:45 |
2限目 | 10:00~10:50 | 9:55~10:40 |
3限目 | 11:00~11:50 | 10:50~11:35 |
4限目 | 12:00~12:50 | 11:45~12:30 |
昼休み | 12:50~13:30 | 12:30~13:10 |
5限目 | 13:30~14:20 | 13:10~13:55 |
6限目 | 14:30~15:20 | 14:05~14:50 |
SHR・掃除 | 15:20~15:30 | 14:50~15:05 |
7限目 | 15:25~16:15 | 15:00~15:45 |
※月曜日のみ7限授業となります。