同窓会役員5名
年度 | 卒業生人数 |
---|---|
2014年3月卒業生 | 10名 |
2015年3月卒業生 | 16名 |
2016年3月卒業生 | 27名 |
2017年3月卒業生 | 23名 |
2017年9月卒業生 | 1名 |
2018年3月卒業生 | 22名 |
2019年3月卒業生 | 24名 |
2019年9月卒業生 | 2名 |
2020年3月卒業生 | 28名 |
2020年9月卒業生 | 2名 |
合計 | 155名 |
同窓会役員5名
年度 | 卒業生人数 |
---|---|
2014年3月卒業生 | 10名 |
2015年3月卒業生 | 16名 |
2016年3月卒業生 | 27名 |
2017年3月卒業生 | 23名 |
2017年9月卒業生 | 1名 |
2018年3月卒業生 | 22名 |
2019年3月卒業生 | 24名 |
2019年9月卒業生 | 2名 |
2020年3月卒業生 | 28名 |
2020年9月卒業生 | 2名 |
合計 | 155名 |
スマホ版で表示する