| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 学部 | 合格数 |
| 帯広畜産 | 畜産学部 | 1 |
| 東京 | 文科一類 | 1 |
| 石川県立 | 生物資源環境学部 | 1 |
| 岐阜薬科 | 薬学部 | 1 |
| 名古屋 | 理学部 | 1 |
| 三重(13) | 医学部(医学科) | 1 |
| 医学部(看護学科) | 1 | |
| 人文学部 | 3 | |
| 生物資源学部 | 5 | |
| 工学部 | 3 | |
| 京都 | 医学部(人間健康) | 1 |
| 京都府立 | 生命環境学部 | 1 |
| 京都工芸繊維 | 工芸科学部 | 1 |
| 大阪 | 理学部 | 1 |
| 大阪市立 | 経済学部 | 1 |
| 神戸(2) | 文学部 | 1 |
| 工学部 | 1 | |
| 和歌山 | 経済学部 | 1 |
| 奈良女子 | 文学部 | 1 |
| 広島 | 工学部 | 1 |
| 県立広島 | 健康福祉学部 | 1 |
| 小計 | 29 | |
| 私立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 学部 | 合格数 |
| 酪農学園 | 農食環境学部 | 1 |
| 東京農業 | 応用生物学部 | 2 |
| 北里(2) | 獣医学部 | 1 |
| 海洋生命科学部 | 1 | |
| 東京理科 | 理学部 | 2 |
| 早稲田 | 法学部 | 1 |
| 明治(6) | 法学部 | 2 |
| 理工学部 | 3 | |
| 農学部 | 1 | |
| 中央(2) | 法学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 青山学院 | 理工学部 | 1 |
| 日本 | 生物資源学部 | 1 |
| 東海 | 海洋学部 | 1 |
| 椙山女学園(3) | 人間関係学部 | 1 |
| 生活科学部 | 1 | |
| 教育学部 | 1 | |
| 日赤豊田看護 | 看護学部 | 1 |
| 南山(2) | 経営学部 | 1 |
| 外国語学部 | 1 | |
| 名城 | 農学部 | 2 |
| 四日市医療看護 | 看護学部 | 2 |
| 京都薬科 | 薬学部 | 4 |
| 同志社(9) | 文学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 理工学部 | 5 | |
| 生命医科学部 | 1 | |
| 同志社女子(3) | 現代社会学部 | 1 |
| 看護学部 | 1 | |
| 薬学部 | 1 | |
| 立命館(19) | 経済学部 | 2 |
| 経営学部 | 1 | |
| 法学部 | 3 | |
| 文学部 | 1 | |
| 情報理工学部 | 1 | |
| 生命科学部 | 4 | |
| 理工学部 | 5 | |
| 薬学部 | 2 | |
| 龍谷 | 農学部 | 1 |
| 大阪薬科 | 薬学部 | 2 |
| 大阪工業 | 工学部 | 1 |
| 関西(8) | 文学部 | 2 |
| 外国語学部 | 1 | |
| システム理工学部 | 2 | |
| 化学生命学部 | 3 | |
| 近畿(13) | 経営学部 | 2 |
| 薬学部 | 2 | |
| 農学部 | 3 | |
| 農学部(特別特待) | 1 | |
| 理工学部 | 5 | |
| 関西福祉科学 | 保健医療学部 | 1 |
| 関西学院 | 理工学部 | 11 |
| 畿央 | 健康科学部 | 1 |
| 岡山理科 | 生物地球学部 | 1 |
| 小計 | 103 | |





