| 国公立大学 | |
|---|---|
| 大学名 | 合格数 | 
| 岩手 | 1 | 
| 埼玉 | 1 | 
| 東京学芸 | 1 | 
| 富山 | 1 | 
| 福井 | 1 | 
| 静岡 | 1 | 
| 愛知県立 | 1 | 
| 三重 | 8 | 
| 京都工芸繊維 | 1 | 
| 大阪 | 1 | 
| 大阪府立 | 2 | 
| 神戸 | 2 | 
| 愛媛 | 1 | 
| 小計 | 22 | 
医学部医学科1名を含む
| 私立大学 | |
|---|---|
| 大学名 | 合格数 | 
| 酪農学園 | 1 | 
| 北里 | 1 | 
| 東京理科 | 1 | 
| 明治 | 1 | 
| 日本 | 1 | 
| 愛知 | 2 | 
| 大同 | 1 | 
| 中京 | 1 | 
| 名古屋外国語 | 4 | 
| 南山 | 4 | 
| 名城 | 1 | 
| 四日市看護医 | 1 | 
| 長浜バイオ | 3 | 
| 京都産業 | 2 | 
| 京都橘 | 3 | 
| 京都薬科 | 2 | 
| 同志社 | 8 | 
| 同志社女子 | 1 | 
| 立命館 | 15 | 
| 龍谷 | 1 | 
| 大阪大谷 | 1 | 
| 関西 | 4 | 
| 関西外国語 | 1 | 
| 近畿 | 7 | 
| 関西学院 | 2 | 
| 甲南 | 2 | 
| 神戸薬科 | 1 | 
| 兵庫医療 | 1 | 
| 畿央 | 2 | 
| 岡山理科 | 1 | 
| 小計 | 76 | 





