日課表Schedule
日課表(平常65分授業)
予 鈴 | 8:25 | SHR | 8:30~8:40 |
1 限 | 8:50~ 9:55 | ||
2 限 | 10:05~11:10 | ||
3 限 | 11:20~12:25 | ||
昼休み | 12:25~13:00 | ||
予 鈴 | 13:00 | ||
4 限 | 13:05~14:10 | ||
5 限 | 14:20~15:25 | ||
掃除 (火・木・金) | 15:25~ | SSH(月) | 15:35~16:10 |
LHR(水) | 15:35~16:25 | ||
掃除なし(月・水) |
日課表(60分授業)
予 鈴 | 8:25 | SHR | 8:30~8:40 |
1 限 | 8:50~ 9:50 | ||
2 限 | 10:00~11:00 | ||
3 限 | 11:10~12:10 | ||
昼休み | 12:10~12:45 | ||
予 鈴 | 12:45 | ||
4 限 | 12:50~13:50 | ||
5 限 | 14:00~15:00 | ||
掃除 (火・木・金) | 15:00~ | SSH(月) | 15:10~16:45 |
LHR(水) | 15:10~16:00 | ||
掃除なし(月・水) |
定期試験日課表
予 鈴 | 8:45 |
1 限 | 8:50~ 9:40(50分) |
2 限 | 10:00~10:50(50分) |
3 限 | 11:10~12:00(50分) |