平成28年度入試合格者(全体)
| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | |
| 国立 | 北見工業 | 1 |
| 富山 | 2 | |
| 金沢 | 1 | |
| 福井 | 3 | |
| 信州 | 2 | |
| 岐阜 | 1 | |
| 静岡 | 2 | |
| 名古屋 | 1 | |
| 名古屋工 | 2 | |
| 豊橋技術科学 | 1 | |
| 三重 | 21 | |
| 滋賀 | 3 | |
| 大阪教育 | 2 | |
| 神戸 | 1 | |
| 奈良教育 | 2 | |
| 奈良女子 | 3 | |
| 香川 | 1 | |
| 鳥取 | 3 | |
| 島根 | 3 | |
| 小計 | 55 | |
| 公立 | 群馬県立女子 | 1 |
| 横浜市立 | 1 | |
| 富山県立 | 2 | |
| 福井県立 | 2 | |
| 都留文科 | 1 | |
| 愛知県芸術 | 1 | |
| 三重県立看護 | 3 | |
| 滋賀県立 | 1 | |
| 大阪市立 | 2 | |
| 大阪府立 | 1 | |
| 奈良県立 | 4 | |
| 兵庫県立 | 1 | |
| 神戸市外国語 | 1 | |
| 山口東京理科 | 1 | |
| 下関市立 | 2 | |
| 長崎県立 | 1 | |
| 小計 | 25 | |
| 国公立大学合計 | 80 | |
| 私立大学 | ||
|---|---|---|
| 地区名 | 大学名 | 合格者数 |
| 関東 | 青山学院 | 1 |
| 中央 | 1 | |
| 日本 | 1 | |
| 創価 | 4 | |
| 東海 | 6 | |
| 東海北陸 | 南山 | 1 |
| 名城 | 2 | |
| 中京 | 4 | |
| 名古屋外国語 | 20 | |
| 皇學館 | 27 | |
| 鈴鹿医療科学 | 19 | |
| 関西 | 同志社 | 4 |
| 立命館 | 31 | |
| 関西 | 27 | |
| 関西学院 | 1 | |
| 京都産業 | 14 | |
| 龍谷 | 42 | |
| 近畿 | 74 | |
| 京都女子 | 6 | |
| 同志社女子 | 5 | |
| 佛教 | 6 | |
| 大阪経済 | 5 | |
| 大阪工業 | 17 | |
| 摂南 | 16 | |
| 関西福祉科学 | 11 | |
| 京都外国語 | 6 | |
| 関西外国語 | 18 | |
| 神戸学院 | 2 | |
| 畿央 | 17 | |
| 帝塚山 | 10 | |
| 私立大学合計 | 398 | |
平成28年度入試合格者(理数科)
| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 合格者数 | |
| 国立 | 北見工業(工) | 1 |
| 富山(薬) | 1 | |
| 金沢(理工学域) | 1 | |
| 福井(工) | 2 | |
| 信州(工) | 1 | |
| 岐阜(工) | 1 | |
| 静岡(人文社会) | 1 | |
| 名古屋工(工) | 2 | |
| 三重(教育) | 2 | |
| 大阪教育(教育) | 1 | |
| 奈良女子(生活環境) | 1 | |
| 神戸(法) | 1 | |
| 香川(法) | 1 | |
| 小計 | 16 | |
| 公立 | 群馬県立女子(文) | 1 |
| 富山県立(工) | 1 | |
| 福井県立(生物資源) | 1 | |
| 都留文科(文) | 1 | |
| 大阪市立(法) | 1 | |
| 大阪市立(工) | 1 | |
| 滋賀県立(環境科学) | 1 | |
| 奈良県立(地域創造) | 1 | |
| 下関市立(経済) | 1 | |
| 長崎県立(地域創造) | 1 | |
| 小計 | 10 | |
| 国公立大学合計 | 26 | |





