表の見方 | 全国大会 | 東海大会 | 県内大会 偶数年度 | 県内大会 奇数年度 | 不参加 または 種目なし |
---|
年度 | 大会名 | 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 |
---|---|---|---|---|---|
平成12 年度 | |||||
冬季大会 | − | − | − | ||
新人大会兼選抜大会 中勢地区予選 | − | − | − | ||
東海総体 (岐阜) | 出場 | 出場 中西力也 青山勇介 | − | ||
県総体 | 5位 | − | 4位 森 瑞貴 | ||
春季大会 | 4位 (東海総体) | 準優勝 中西力也(東海総体) 4位 青山勇介(東海総体) | − | ||
平成11 年度 | |||||
選抜大会 | 6位 | − | − | ||
新人大会 | 5位 | 5位 長谷川 | − | ||
県総体 | − | − | − | ||
春季大会 | − | − | − | ||
今年度は全く不調の年でした。平成になってから最悪の結果になってしまいました。 部員はそれぞれが一生懸命に努力し、練習を重ねているのですが、顧問の方がなかなかその練習を見ることができず、結果に結びつけられませんでした。 |
|||||
平成10 年度 | 全国選抜 (広島) | 出場 | − | − | |
東海選抜 (静岡) | 出場 | − | − | ||
選抜大会 | 優勝 (全国・東海選抜) | − | − | ||
新人大会 | 5位 | − | − | ||
全国総体 (愛媛) | − | 出場 澤 幸延 | − | − | |
東海総体 (蒲郡) | 出場 (決勝トーナメント1回戦) | 出場 大橋 卓真 (決勝射詰1本目) | 出場 | 出場 小原 良子 | |
県総体 | 3位 | 準優勝 澤 幸延 (全国総体) 3位 大橋 卓真 4位 神田 直記 | 準優勝 | − | |
春季大会 | 優勝 (東海総体) | 優勝 大橋卓真 (東海総体) | 準優勝 (東海総体) | 優勝 小原 良子 (東海総体) | |
女子が団体を組める最後の年でした。しかし、春季大会、県総体ともに準優勝と一歩及びませんでした。 男子は春季大会で団体・個人ともに制し県総体への期待が膨らんだのですが、選手のコマ不足で、優勝することができませんでした。しかし、2年生の澤君が準優勝で全国総体を果たしました。 新チームに変わった新人大会は、団体は男子のみで、地区予選から苦戦を強いられ入賞はしたものの残念な結果となりました。 しかし、選抜大会ではその雪辱を果たし、優勝する事ができました。 |
|||||
平成9年度 | 冬季大会 | 3位 | 優勝 丹羽 強 | ||
東海選抜 (岐阜長良川) | 出場 (決勝トーナメント1回戦) | 出場 内藤 憲志 | 出場 (決勝トーナメント1回戦) | − | |
選抜大会 | 準優勝 (東海選抜大会) | − | 準優勝 (東海選抜大会) | − | |
新人大会 | 準優勝 | 3位 内藤 憲司 (東海選抜大会) | 優勝 | − | |
全国総体 (京都綾部) | − | − | 出場 | − | |
東海総体 (三重伊勢神宮) | 出場 | − | − | − | |
県総体 | 4位 | 5位 森 裕一郎 | 優勝 (全国総体) | 3位 山川 由来 | |
春季大会 | 3位 (東海総体) | 3位 前橋 友彦 (東海総体) | − | − | |
男子は全国総体を目指し、練習を積み重ねてきたのですが、逆にそのプレッシャーに自ら負けてしまいました。ところが、全国を目指した男子とともに練習を続けてきた女子2年生6人が、大接戦の末、全国総体出場を決めてしまいました。「無欲」「夢中」ということの強さを改めて感じました。 新チーム(男子)になって、新人戦でも女子優勝、男子準優勝と好成績を収めたので、選抜大会では「男女で全国大会」を目指したのですが、惜しくも両方とも準優勝に終わり全国選抜へは出場できませんでした。 | |||||
平成8年度 | 全国選抜 (大阪) | 出場 | 出場 前橋 友彦 | − | − |
冬季大会 | − | − | 3位 | 3位 中村 友美 | |
東海選抜 (愛知蒲郡) | 出場 (決勝トーナメント1回戦) | − | − | − | |
選抜大会 | 優勝 (全国・東海選抜) | 優勝 前橋 友彦 (全国選抜) 準優勝 川村 浩昭 | − | − | |
新人大会 | 優勝 | − | − | ||
東海総体 (岐阜長良川) | 出場 | − | − | ||
県総体 | 準優勝 | − | 4位 山本 圭子 | ||
春季大会 | 準優勝 (東海総体) | − | − | ||
春季大会、県総体では惜しくも優勝を逃しましたが、新人大会3連覇、選抜大会2連覇を果たしました。全国選抜に個人戦が行われるようになり、前橋君が団体・個人ともに出場しました。 遠的大会が雨天で中止になり、この年以降、天候に左右されたり練習場の確保が難しい遠的大会に代わって、2月に冬季大会が行われることになりました。しかし、本校は日程が2年生のスキー研修と重なるため、毎年1年生のみの参加になっています。 また、この年、なんと1年生の女子が6人も入部し、久々に団体を組むことができるようになりました。 | |||||
平成7年度 | 全国選抜 (東京明治神宮) | 出場 | − | − | |
新人大会 | 優勝 | − | − | ||
東海選抜 (三重伊勢神宮) | 準優勝 | − | − | ||
選抜大会 | 優勝 (全国・東海選抜) | 3位 中島 久仁幸 | − | ||
国体 (福島) | − | 出場 中島 久仁幸 | − | ||
全国総体 (山口市) | − | 出場 中島 久仁幸 | − | ||
東海総体 (静岡焼津中央) | 3位 | − | − | ||
県総体 | 準優勝 | 優勝 中島 久仁幸 (全国総体) | − | ||
春季大会 | 準優勝 (東海総体) | 5位 澤山 充孝 (東海総体) | − | ||
クラブとしてやっとかなりの力が付いてきたと感じられる年でした。春季大会、県総体でともに準優勝。そして、東海大会での3位入賞。個人では2年生の中島君が全国総体と国体の出場を果たしました。 新チームに変わってもその伝統を引き継ぐことができ、選抜大会、新人大会と優勝。さらに東海選抜でも準優勝を納め、明治神宮の全国選抜に出場することができました。 | |||||
平成6年度 | 新人大会 | 優勝 | − | − | |
東海選抜大会 (岐阜長良川) | 出場 | ||||
選抜大会 | 準優勝 | 優勝 山口 直輝 | − | ||
東海総体 (愛知笠寺) | 出場 | − | − | ||
県総体 | 4位 | − | − | ||
春季大会 | 準優勝 (東海総体) | − | − | ||
夏の東海大会だけでなく、冬の東海選抜大会にも出場を果たすことができました。そして、選手は学校で蔓延したインフルエンザに苦しみながらも新人戦に優勝を納めることができました。 | |||||
平成5年度 | 選抜大会 | 6位 | − | − | |
遠的選手権 | − | 準優勝 田上 大介 | − | ||
東海総体 (三重伊勢神宮) | 出場 | − | − | ||
県総体 | 3位 | 5位 嶋田 和弘 | − | ||
春季大会 | 4位 (東海総体) | − | − | ||
3年生は4名ながら、よく頑張ってなんとか東海大会の出場権を得る事ができました。 | |||||
平成4年度 | 遠的選手権 | 優勝 | 準優勝 永原 善宣 3位 西島 祐樹 | − | |
全国総体 (宮崎市) | − | − | 出場 中川 裕美 | ||
東海総体 (岐阜長良川) | 出場 | 出 場 永原 善宣 加藤 潤 | 出場 池田 有希 | ||
県総体 | 準優勝 | − | 優勝 中川 裕美 (全国総体) | ||
春季大会 | 優勝 (東海総体) | 優勝 永原 善宣 (東海総体) 準優勝 加藤 潤 (東海総体) | 4位 池田 有希 (東海総体) | ||
3年生20名がチームワークよくまとまり、久々に優勝旗を2本ももらえました。しかし、3年生引退後は、2年生4名と部員が激減し、その成績を引き継ぐことができませんでした。 女子は個人戦のみの出場だったのですが、それぞれ東海大会、全国大会に出場を果たしました。 | |||||
平成3年度 | 選抜大会 | 3位 | − | − | |
遠的選手権 | 準優勝 | 3位 小林 亮 | − | ||
県総体 | 5位 | 4位 佐波 光宣 | − | ||
男子は2、3年生あわせて38名の大所帯だったのですが、逆に数が多すぎて指導が行き届かず、遠的大会の準優勝以外これといった成績をあげさせてやれませんでした。女子は個人戦のみの出場でした。 | |||||
平成2年度 | 新人大会 | − | 3位 柴田 誠一 | − | |
選抜大会 | − | 3位 北川 貴之 | − | ||
遠的選手権 | − | − | − | 優勝 松島 陽子 | |
全国総体 (仙台市) | − | 出場 北川 貴之 | − | − | |
東海総体 (愛知蒲郡) | − | − | 出場 | − | |
県総体 | − | 準優勝 北川 貴之 (全国総体出場) | 5位 | − | |
春季大会 | − | − | 3位 (東海総体) | − | |
女子は3年生4名、2年生2名の計6名となり、全国大会への期待も膨らんだのですが、県総体での選手のコンディションがそろいませんでした。3年生の引退後は女子はもとどおり団体の組めない状態になりました。 男子は2年生の北川君が個人で全国総体への出場を果たしました。しかし、団体で入賞に及ぶ成績をあげられませんでした。 | |||||
平成元年度 | 新人大会 | − | − | 優勝 | − |
選抜大会 | − | − | − | 準優勝 松島 陽子 | |
遠的選手権 | − | − | 準優勝 | 優勝 村上 陽子 | |
東海総体 (三重上野商業) | 出場 | 出場 鈴木 伸之 | 出場 | 出場 村上 陽子 岡福 祐子 | |
春季大会 | 4位 (東海総体) | 3位 鈴木 伸之 (東海総体) | 4位 (東海総体) | 3位 村上 陽子 (東海総体) 4位 岡福 祐子 (東海総体) | |
なんと、女子はたった4人(2年生)だったのですが、春季大会(5名団体)で1本競射の末、4位に入賞。東海大会に出場することになりました。その後1年生2名を加えて6名となり、団体、個人に活躍をしました。ただ、伝統の男子の成績が伸び悩みました。 |