| <大学・高専合格者数>主な学校のみ | ||||||||||||||||||||||
| H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | |
| 三重大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 名城大学 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中部大学 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 愛知工業大学 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大同工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 中京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 鈴鹿高専 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 近大高専 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| <専門学校> | |
| ・名古屋工学院 他 | |