昭和23年5月 | 学制改革により、元県立名賀農学校(大正5年4月乙種2年制の名賀農学校として発足、大正10年3月甲種3年制三重県立名賀農学校と改称)と元県立名張高等女学校(大正11年5月名張町立実科高等女学校、昭和2年3月三重県立名張高等女学校となる)が統合されて、三重県名張高等学校となる。 普通、畜産、農業の3学科設置 |
---|---|
昭和23年8月 | 定時制普通科設置 |
昭和24年4月 | 全日制家庭科設置 |
昭和25年4月 | 全日制商業科設置 |
昭和30年4月 | 三重県教育委員会告示第64号により、三重県立名張高等学校と改称。 |
昭和37年4月 | 全日制農業機械科設置 |
昭和48年4月 | 伊賀地区高等学校再編成に伴い全日制普通科、農業学科の生徒募集を停止。 |
昭和59年4月 | 全日制普通科設置 |
平成3年4月 | 全日制会計科設置 |
平成7年4月 | 全日制商業科を情報ビジネス科と改称。 |
平成8年4月 | 全日制家庭科を生活デザイン科と改称。 |
平成14年4月 | 全日制普通科、情報ビジネス科、会計科、生活デザイン科の生徒募集を停止。 全日制総合学科設置 |
初代 | 渡辺九郎次(昭和23年5月) |
---|---|
2代 | 岡本 好次(昭和24年4月) |
3代 | 乾 正治(昭和31年4月) |
4代 | 福森 治(昭和33年4月) |
5代 | 中村新十郎(昭和36年4月) |
6代 | 飯田 清(昭和38年4月) |
7代 | 森藤 光美(昭和40年4月) |
8代 | 伴 利也(昭和44年4月) |
9代 | 小倉 基弘(昭和48年4月) |
10代 | 山川 修吉(昭和50年4月) |
11代 | 穂積 勝信(昭和54年4月) |
12代 | 大西 龍海(昭和56年4月) |
13代 | 松岡 英二(昭和59年4月) |
14代 | 高橋 節(昭和61年4月) |
15代 | 濱口 誠(昭和62年4月) |
16代 | 稲本 豊(平成2年4月) |
17代 | 中森 治夫(平成4年4月) |
18代 | 中矢 幸雄(平成6年4月) |
19代 | 山森 正俊(平成8年4月) |
20代 | 山下 統生(平成10年4月) |
21代 | 大市 智子(平成14年4月) |
22代 | 梶原 久代(平成20年4月) |
23代 | 松井 愼治(平成23年4月) |
24代 | 長谷川博文(平成25年4月) |
25代 | 山口 雅弘(平成29年4月) |
26代 | 中山 隆之(平成31年4月) |
27代 | 堀 昌弘(令和4年4月) |
28代 | 松﨑 隆尚(令和6年4月) |
写真は、本校玄関にある「岡本好次記念碑」(1957.4.4竣工)