月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト16 単の部ベスト32 |
2部 複の部 ベスト16 単の部ベスト32(2組) | |||
女子 | 1部複の部 ベスト16 ベスト32(2組) 単の部 ベスト32(2組) | ||
2部複の部 ベスト16 ベスト32 単の部 ベスト32 | |||
| 三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | 第5位 |
女子 | 第3位 東海大会出場 | ||
|
東海高等学校総合体育大会 バドミントン競技 | 女子 | 伊勢0-3常葉大菊川(静岡) |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 中止 |
女子 | 中止 | ||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト32(2組) 単の部ベスト16 |
2部 複の部 ベスト8 ベスト16 ベスト32 ベスト64(2組) 単の部 優勝 準優勝 ベスト32(3組) ベスト64(5組) | |||
2部 単の部 優勝 準優勝 ベスト32(3組) ベスト64(5組) | |||
3部 単の部 新人大会ベスト32 秋季大会ベスト8 | |||
女子 | 1部複の部 第3位 ベスト16 ベスト32 単の部 ベスト16(2組) ベスト32(2組) | ||
2部複の部 優勝 ベスト16 単の部 優勝 第3位 ベスト8 ベスト32 | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | 第3位 | ||
|
第33回東海地区オープンバドミントン大会 | 女子 | 出場 |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | ベスト16 |
女子 | 優勝 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 中止 |
女子 | 中止 | ||
5月29日(金)~5月31日(日) | 三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | 中止 |
女子 | 中止 | ||
|
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 1部 複の部ベスト16 |
2部 複の部ベスト16(3組) ベスト64 単の部ベスト16(2組) ベスト32(2組) ベスト64(3組) | |||
3部 単の部ベスト8 ベスト16 ベスト32(2組) ベスト64(4組) | |||
女子 | 1部 単の部ベスト32(2組) | ||
2部 複の部ベスト16 ベスト64 単の部ベスト32 ベスト64(3組) | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部 複の部ベスト16 単の部ベスト32 |
2部 複の部ベスト8 ベスト16(2組) ベスト32(2組) 単の部ベスト8 ベスト16 ベスト32(2組) | |||
女子 | 1部 複の部ベスト16 ベスト32 単の部ベスト32 | ||
2部 複の部ベスト8 ベスト32 単の部ベスト8 ベスト64(2組) | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | ベスト8 | ||
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | 中止 |
女子 | 中止 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 1部複の部ベスト16 ベスト32 単の部ベスト16 ベスト32(2組) ベスト64(2組) |
2部複の部 ベスト32 | |||
女子 | 1部複の部ベスト32 単の部 ベスト16 ベスト32 ベスト64(4組) | ||
2部単の部 ベスト64(2組) | |||
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | 第3位 |
女子 | ベスト8 | ||
|
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト8 ベスト16 単の部 ベスト16 ベスト32(4組) |
2部複の部 ベスト64 | |||
3部単の部 ベスト16 ベスト64 | |||
女子 | 1部複の部 ベスト16 ベスト32 単の部 ベスト16 ベスト32(3組) | ||
2部複の部 ベスト32(2組) ベスト64 単の部 優勝 第3位 ベスト8 | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト16(2組) 単の部 ベスト8 ベスト32(4組) |
2部複の部 ベスト32 | |||
3部単の部 ベスト8 ベスト32(2組) | |||
女子 | |||
1部複の部 ベスト32(2組) 単の部 ベスト16 ベスト32(3組) | |||
2部複の部 ベスト32(2組) ベスト64 単の部 ベスト32 ベスト64 | |||
| 三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | 第3位 東海大会出場 |
女子 | ベスト8 | ||
|
全国高等学校選抜バドミントン大会 東海地区予選会 | 男子 | 2・3位校 トーナメント戦 第3位 |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | 第3位 |
女子 | ベスト16 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 1部 複の部 ベスト16 単の部 ベスト32(2組) |
2部 単の部 ベスト16、ベスト32 | |||
女子 | 1部 複の部 ベスト16 単の部 ベスト32(2組) | ||
2部 複の部 ベスト8 単の部 ベスト32 | |||
| 三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | ベスト16 | ||
|
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 1部 複の部 ベスト8 単の部 ベスト16(2組) |
2部 複の部 ベスト16 単の部 第3位・ベスト16 | |||
女子 | 1部 単の部 ベスト16 | ||
2部 複の部 第3位・ベスト32 単の部 第3位・ベスト32 | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部 複の部 ベスト16(2組) ベスト32 単の部 ベスト8 ベスト16 ベスト32(2組) |
2部 単の部 ベスト16 | |||
女子 | |||
1部 複の部 ベスト8 ベスト32 単の部 ベスト16 ベスト32 | |||
3部 単の部 ベスト8 | |||
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | 第3位東海大会出場 |
女子 | ベスト8 | ||
|
全国高等学校選抜バドミントン大会 東海地区予選会 | 男子 | 2・3位校 トーナメント戦 第7位 |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | 第3位 |
女子 | ベスト16 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 |
男子 |
1部 複の部 ベスト16 |
女子 |
1部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト32 | 2部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト32(2組) |
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部
|
男子 |
ベスト8 |
女子
|
ベスト16 |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部
|
男子
|
1部 単の部 ベスト16 複の部 ベスト16 |
2部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト8 | 女子
|
1部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト16 |
2部 単の部 ベスト8 ベスト16 複の部 ベスト8 ベスト32(2組) | 3部 単の部 ベスト32 |
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部
|
男子
|
1部 単の部 ベスト32(2組) 複の部 ベスト16 |
2部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト8 | 3部 単の部 第3位 |
女子
|
1部 単の部 ベスト32 複の部 ベスト16 |
2部 単の部 優勝 ベスト32 複の部 ベスト16(2組) |
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部
|
男子
|
ベスト8 |
女子
|
ベスト16 |
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部
|
男子
|
ベスト8 |
女子
|
ベスト16 |
|
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
4月29日(金)1部複の部 |
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 |
男子 |
1部単の部 ベスト32 複の部ベスト32(2組) |
女子 |
2部単の部 第3位 | ||
|
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 |
男子 |
ベスト8 |
女子 |
ベスト16 | ||
9月3日(土)1部複の部 |
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 |
男子 |
1部 単の部ベスト32 複の部ベスト16 ベスト32 | 2部 単の部ベスト32 |
女子 |
1部 単の部ベスト32 複の部ベスト16 ベスト32 | 2部 単の部ベスト8 ベスト16 ベスト32(2組) 複の部ベスト16 ベスト32 | |
10月22日(土)1部複の部 |
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 |
男子 |
1部 単の部 ベスト32(2組) 複の部ベスト16(2組) | 2部 単の部 ベスト32 複の部ベスト16 |
女子 |
1部 単の部 ベスト32(2組) 複の部ベスト16 ベスト32 | 2部 単の部 ベスト32(2組) 複の部ベスト8 ベスト32(2組) | |
|
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 |
男子 |
ベスト8 |
女子 |
ベスト8 | ||
|
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 |
男子 |
ベスト16 |
女子 |
ベスト8 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
5月2日(土)1部複の部 5月3日(日)2部複の部 5月4日(月)1部単の部 5月5日(火)2部単の部 |
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト16、ベスト32 |
2部複の部ベスト16 | |||
女子 | 1部複の部 ベスト8 | ||
2部単の部 ベスト32 | |||
5月29日(金)~5月31日(日) |
三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | ベスト16 |
女子 | 第3位 | ||
9月5日(土)1部複の部 9月6日(日)1部単の部・3部単の部 9月12日(土)2部複の部 9月13日(日)2部単の部・3部単の部 |
三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト32 単の部 ベスト32 |
女子 | 1部単の部 ベスト32 | ||
2部複の部 準優勝 単の部 準優勝、第3位 | |||
10月24日(土)1部複の部 10月25日(日)1部単の部 10月31日(土)2部複の部 11月3日(火)2部単の部 1月23日(土)3部単の部 |
三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部複の部 ベスト32(3組) 単の部ベスト32(2名) |
女子 | 1部複の部 ベスト32 単の部ベスト32 | ||
2部単の部 ベスト16、ベスト32(3名) | |||
11月7日(土)~11月8日(日) |
三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | ベスト16 | ||
2月20日(土)~2月21日(日) |
三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | 第3位 |
女子 | ベスト32 |
月日 | 大会名 | 主な結果 | |
---|---|---|---|
5月2日~6日 | 三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技個人の部 | 男子 | 1部複の部ベスト8 |
女子 | 1部複の部ベスト32 | ||
2部複の部ベスト8 | |||
5月30日~6月1日 | 三重県高等学校総合体育大会バドミントン競技団体の部 | 男子 | ベスト16 |
女子 | 第3位 | ||
9月6日・7日・13日・14日 | 三重県高等学校バドミントン新人大会個人の部 | 男子 | 1部複の部ベスト8 |
2部単の部優勝 複の部ベスト8 | |||
女子 | 1部複の部ベスト8 | ||
2部単の部ベスト16 | |||
10月25日・11月1日~3日・1月10日 | 三重県高等学校バドミントン秋季大会個人の部 | 男子 | 1部複の部ベスト8、ベスト32 単の部ベスト16、ベスト32 |
2部単の部ベスト8、ベスト16 | |||
女子 | 1部複の部ベスト32(2組) 単の部ベスト16 | ||
11月8日~9日 | 三重県高等学校バドミントン秋季大会団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | ベスト16 | ||
2月21日~22日 | 三重県高等学校バドミントン新人大会団体の部 | 男子 | ベスト8 |
女子 | ベスト8 |