| 暫定順位 | チーム名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 7/16(水) | 7/19(土) | 7/30(水) | |
| 1 | 清水エスパルスユース | 16 | 25 | 8 | 17 | 磐田ユース | 各務原 | ||
| 2 | 静岡学園 | 16 | 22 | 6 | 16 | 藤枝東 | 東邦 | ||
| 3 | 岐阜工業 | 13 | 24 | 10 | 14 | 各務原 | 磐田ユース | ||
| 4 | ジュビロ磐田ユース | 13 | 14 | 12 | 2 | 清水ユース | 岐阜工業 | ||
| 5 | 名古屋グランユース | 12 | 20 | 8 | 12 | 東邦 | 藤枝東 | ||
| 6 | 四日市中央工業 | 12 | 12 | 10 | 2 | 日生第2 | |||
| 7 | 東 邦 | 10 | 17 | 21 | −4 | 名古屋ユース | 静岡学園 | ||
| 8 | 藤枝東 | 6 | 9 | 13 | −4 | 静岡学園 | 名古屋ユース | ||
| 9 | 各務原 | 1 | 5 | 14 | −9 | 岐阜工業 | 清水ユース | ||
| 10 | 日生第2 | 0 | 4 | 49 | −45 | 四中工 | 各務原 | ||
7月16日 (水) |
草薙球技場 ゆめりあ 豊田市運動公園 鈴鹿スポーツG 長良川メドウ |
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 |
静岡学園 ジュビロ磐田ユース 東邦 四日市中央工業 岐阜工業 |
藤枝東 清水エスパルスユース 名古屋グランパスユース 日生学園 各務原 |
|||||
7月19日 (土) |
藤枝総合運動公 藤枝総合運動公 安久路運動公園 安久路運動公園 |
12:00 14:00 12:00 14:00 |
静岡学園 藤枝東 ジュビロ磐田ユース 清水エスパルスユース |
東邦 名古屋グランパスユース 岐阜工業 各務原 |
|||||
| 7/30(水) | 各務原多目的G | 10:00 | 日生学園 | 各務原 | |||||