| 第25回(平成16年度)選抜大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日 | 10月25日 | 10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張西(伊賀1) | 1 | 2 | 四工A(北勢1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日生二(中勢2) | 1 | 1 | 南勢選抜 (南勢3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 重(松紀3) | 0 | 3 | 四工@(北勢2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中勢トレセン (中勢1) |
0 | 木本 | 0 | 伊賀トレセン (伊賀3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 西(北勢3) | 2 | 1 | 宇治山商A (南勢2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木 本(松紀3) | 4 | 3 | 上野(伊賀2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁(北勢4) | 2 | 2 | 津工業(中勢3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近大高専 (松紀1) |
2 | 4 | 宇治山商@ (南勢1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程・会場 | 朝熊山麓公園 芝生球技広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 日 | 会場/時間 | 9:30 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月24日 | 朝熊G X | F | D | A | C | K | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝熊G Y | G | E | @ | B | J | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月25日 | 朝熊G XY | 10:00 X L |
10:00 Y M |
13:30 X N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応援に来ていただける方々へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *朝熊会場は8:30開門、17:00閉門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *X,Yの2面で同時に試合を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *周辺にコンビに等はありません。氷、飲料、弁当など各自ご用意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *ゴミは各自お持ち帰りください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAP | 周辺地図 | リンク:yahooo_map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/75000 | 1/21000 | 1/8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||