| Šw@‰È@–¼ | ‹@ ŠB ‰È | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹³‰È | ‰È@ @–Ú | •W€’PˆÊ” | ‚P”N | ‚Q”N | ‚R”N | ||
| ê –å |
• ’Ê |
ê –å |
• ’Ê |
||||
| ‘ Œê |
‘ Œê •\ Œ» ‡T | 2 | *2 | ||||
| ‘ Œê •\ Œ» ‡U | 2 | 2 | 2 | ||||
| ‘@Œê@‘@‡ | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| ’n — —ð Žj |
¢@ŠE@Žj@A | 2 | 2 | 2 | |||
| “ú@–{@Žj@A | 2 | *2 | |||||
| ’n@@—@@A | 2 | 2 | 2 | ||||
| Œö –¯ |
Œ»@‘ã@ŽÐ@‰ï | 2 | 2 | ||||
| Ž¡ E Œo Ï | 2 | *2 | |||||
| ” Šw |
”@Šw@‡T | 3 | 3 | ||||
| ”@Šw@‡U | 4 | 2 | 2 | ¢2 | |||
| ¢2 | |||||||
| ”@Šw@‡V | 3 | *4 | |||||
| — ‰È |
— ‰È ‘ ‡ A | 2 | 2 | ||||
| •¨@—@‡T | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| •¨@—@‡U | 3 | *2 | |||||
| ‰»@Šw@‡T | 3 | *2 | |||||
| ‘Ì•Û ˆçŒ’ |
‘Ì@ @ˆç | 7`8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| •Û@ @Œ’ | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Œ| p |
”ü@p@‡T | 2 | 2 | ||||
| ”ü@p@‡U | 2 | *2 | |||||
| ŠO ‘ Œê |
ƒI[ƒ‰ƒ‹EƒRƒ~ƒ…ƒjƒP[ƒVƒ‡ƒ“‡T | 2 | 2 | 2 | |||
| ‰p@Œê@‡T | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒO | 4 | *2 | *2 | ||||
| *4 | |||||||
| ‰Æ’ë | ‰Æ ’ë ‘ ‡ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| î•ñ | î@•ñ@A | 2 | |||||
| •’Ê•KC‰È–Ú‚Ì’PˆÊ”‚̬Œv | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||
| •’Ê‘I‘ð‰È–Ú‚Ì’PˆÊ”‚̬Œv | 6 | 2 | 6 | ||||
| •@’Ê@‰È@–Ú ‚Ì ’PˆÊ”‚ÌŒv | 19 | 15 | 21 | 13 | 17 | ||
| H ‹Æ |
H‹Æ‹ZpŠî‘b | 2`6 | 3 | ||||
| ‰Û ‘è Œ¤ ‹† | 2`6 | 3 | 3 | ||||
| ŽÀ@ @K | 4`18 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| »@ @} | 2`14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| î•ñ‹ZpŠî‘b | 2`6 | 2 | |||||
| ‹@ ŠB H ì | 2`8 | ¢2 | 2 | 2 | |||
| ‹@ ŠB Ý Œv | 2`6 | 2 | 2 | 2 | *2 | ||
| Œ´@“®@‹@ | 2`6 | ¢2 | *2 | ||||
| Ž©“®ŽÔHŠw | 2`4 | *2 | |||||
| “d ‹C Šî ‘b | 2`6 | *2 | |||||
| ê–å•KC‰È–Ú‚Ì’PˆÊ”‚̬Œv | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
| ê–å‘I‘ð‰È–Ú‚Ì’PˆÊ”‚̬Œv | 6 | 4 | |||||
| ê@–å@‰È@–Ú ‚Ì ’PˆÊ”‚ÌŒv | 10 | 14 | 8 | 16 | 12 | ||
| “Á •Ê Šˆ “® |
ƒz[ƒ€ƒ‹[ƒ€Šˆ“® | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| ‘ ‡ “I ‚È Šw K ‚Ì Žž ŠÔ | ‘ã‘Ö | ‘ã‘Ö | |||||
| T “– ‚½ ‚è Žö ‹Æ Žž ” | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| ”õ@l | î•ñA‚Íî•ñ‹ZpŠî‘b‚Å‘ã‘Ö | ||||||