| 学 科 名 | 建 設 工 学 科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教科 | 科 目 | 標準単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 専 門 |
普 通 |
専 門 |
普 通 |
||||
| 国 語 |
国 語 表 現 T | 2 | *2 | ||||
| 国 語 表 現 U | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国 語 総 合 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| 地 理 歴 史 |
世 界 史 A | 2 | 2 | 2 | |||
| 日 本 史 A | 2 | *2 | |||||
| 地 理 A | 2 | 2 | 2 | ||||
| 公 民 |
現 代 社 会 | 2 | 2 | ||||
| 政 治 ・ 経 済 | 2 | *2 | |||||
| 数 学 |
数 学 T | 3 | 3 | ||||
| 数 学 U | 4 | 2 | 2 | △2 | |||
| △2 | |||||||
| 数 学 V | 3 | *4 | |||||
| 理 科 |
理 科 総 合 A | 2 | 2 | ||||
| 物 理 T | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 物 理 U | 3 | *2 | |||||
| 化 学 T | 3 | *2 | |||||
| 体保 育健 |
体 育 | 7〜8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保 健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸 術 |
美 術 T | 2 | 2 | ||||
| 美 術 U | 2 | *2 | |||||
| 外 国 語 |
オーラル・コミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | |||
| 英 語 T | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| リーディング | 4 | *2 | *2 | ||||
| *4 | |||||||
| 家庭 | 家 庭 総 合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報 | 情 報 A | 2 | |||||
| 普通必修科目の単位数の小計 | 19 | 15 | 15 | 11 | 11 | ||
| 普通選択科目の単位数の小計 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 普 通 科 目 の 単位数の計 | 19 | 15 | 21 | 13 | 17 | ||
| 工 業 共 通 履 修 |
課 題 研 究 | 2〜6 | 3 | 3 | |||
| 実 習 | 4〜18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 工業技術基礎 | 2〜6 | 3 | |||||
| 情報技術基礎 | 2〜6 | 2 | |||||
| 建設基礎力学 (学) | 2 | ||||||
| 製 図 (一年) | 2〜14 | 3 | |||||
| まちづくり | △2 | ||||||
| 建 設 施 行 (学) | △2 | ||||||
| 建 築 コ | ス |
建 築 構 造 | 2〜8 | 2 | 2 | |||
| 建築構造設計 | 2〜8 | *2 | *2 | ||||
| 建 築 計 画 | 2〜8 | *2 | 2 | 2 | |||
| 建 築 法 規 | 2〜4 | *2 | |||||
| 製図(建築コース) | 2〜14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 都 市 シ ス テ ム コ | ス |
測 量 | 3〜6 | 3 | 3 | |||
| 測量演習(学) | *2 | ||||||
| 土木基礎力学 | 4〜8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 土木構造設計 | 2〜8 | *2 | 2 | 2 | |||
| 社会基盤工学 | 2〜4 | *2 | |||||
| 土木施行演習(学) | *2 | ||||||
| 専門必修科目の単位数の小計 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
| 専門選択科目の単位数の小計 | 6 | 4 | |||||
| 専 門 科 目 の 単位数の計 | 10 | 14 | 8 | 16 | 12 | ||
| 特 別 活 動 |
ホームルーム活動 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 総 合 的 な 学 習 の 時 間 | 代替 | 代替 | |||||
| 週 当 た り 授 業 時 数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 備 考 | 情報Aは情報技術基礎で代替 | ||||||