

4年生大学合格者数(電気科1クラス)
| 平成(年度) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (国)三重大学 |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 名城大学 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 中部大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 大同工業大学 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知工科大学 | 1 | ||||||||
| 四日市大学 | 1 | 1 |
国立高専および私立高専 4年生編入合格者数(電気科1クラス)
| 平成(年度) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (国)豊田高専 | 1 | 1 | |||||
| (国)奈良高専 | 1 | ||||||
| (国)鈴鹿高専 | 1 | ||||||
| (国)鳥羽商船 | 1 | ||||||
| 近畿大学高専 | 1 |
| 平成(年度) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (公)三重高等 技術専門学校 |
1 | 1 | ||||||
| (公)三重短期大学 | 1 | |||||||
| 名古屋工学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |