| ●県高校秋季・学校対抗の部 | 第5位 | (11/8・9 県営サンアリーナ) |
| ●県高校新人・学校対抗の部 | 第3位 | (2/21・22 県営サンアリーナ) |
| ●県高校総体・男子1部単の部 | 第3位 (奥田真彦) | (5/5 鈴鹿市体育館) |
| ベスト8(山中英路) | (5/5 鈴鹿市体育館) | |
| ベスト8(橋本 尚) | (5/5 鈴鹿市体育館) | |
| ・男子1部複の部 | 第2位 (山中英路・奥田真彦) | (5/7 鈴鹿市体育館) |
| ベスト8(橋本 尚・西口貴司) | (5/7 鈴鹿市体育館) | |
| ・学校対抗の部 | 第2位 | (6/3・4県営サンアリ-ナ) |
| ●第47回東海総体・団体戦 | 第3位 | (6/24・25 岐阜県各務原市 ) |
| ●平成12年度全国総体・男子複の部 | 2回戦進出(山中英路・奥田真彦) | (8/4 岐阜県各務原市 ) |
| ※インタ−ハイ初出場で、見事初戦を突破し全国大会で1勝をあげることができた。 | ||
| ●国体少年男子東海予選出場 | 奥田真彦 | (8/26・27 愛知県大府市) |
| ●第53回中部日本・少年男子(複) | 1回戦負け(西口貴司・中森 篤) | (11/18・19 静岡県富士宮市 ) |
| ・少年男子(単) | 1回戦負け(西口貴司,中森 篤) | (11/18・19 静岡県富士宮市 ) |
| ●県高校秋季・学校対抗の部 | 第7位 | (11/25・26 県営サンアリ-ナ) |
| ●県高校新人・学校対抗の部 | 第6位 | (2/24・25 県営サンアリ-ナ) |
| ●県高校総体・男子1部単の部 | ベスト8(山中英路) | (5/5 鈴鹿市体育館) |
| ・男子1部複の部 | 第3位(奥田真彦・橋本 尚) | (5/9 鈴鹿市体育館) |
| 第3位(平賀 奨・山中英路) | ||
| ・学校対抗の部 | 第3位 | (5/29・30 県営サンアリ-ナ) |
| ●第46回東海総体・団体戦 | 1回戦負け | (6/19/20 静岡県富士市) |
| ●県高校新人・男子1部単の部 | 優 勝(山中英路) | (9/11 四日市中央緑地体育館) |
| ベスト8(奥田真彦,橋本 尚) | ||
| ・男子1部複の部 | 第3位(山中英路・奥田真彦) | (9/12 四日市中央緑地体育館) |
| ●東海総合 ・ジュニア男子複 | 1回戦負け(山中英路・奥田真彦) | (9/18 岐阜県岐阜市) |
| ●県総合 ・男子複 | ベスト8(山中英路・奥田真彦) | (10/3 コスモ石油体育館) |
| ●県高校秋季・男子単の部 | 第3位(奥田真彦,山中英路) | (11/3 三重県営体育館 |
| ベスト8(橋本 尚) | ||
| ・男子複の部 | 第2位(山中英路・奥田真彦) | (11/7 伊勢高校) |
| ・学校対抗の部 | 第2位 | (11/13・14 県営サンアリ-ナ) |
| ●第52回中部日本・少年男子(複) | 2回戦進出(橋本 尚・西口貴司) | (11/27・28長野県三郷村・大町市 |
| 1回戦負け(山中英路・奥田真彦) | ||
| ・少年男子(単) | 4回戦進出(16強 山中英路) | |
| 2回戦進出(橋本 尚) | ||
| 1回戦負け(奥田真彦,西口貴司) | ||
| ●三重県バドミントン協会創立50周年記念大会・高校生の部(複) | 優 勝(山中英路・奥田真彦) | (12/19 県営サンアリ-ナ) |
| 第2位(橋本 尚・西口貴司) | ||
| ●第28回東海選抜・団体戦 | 第5位 | (1/22・23 愛知県豊橋市) |
| ●県高校新人・学校対抗の部 | 第2位 | (2/26・27 県営サンアリ-ナ) |

