平成20年度
三重県立高等学校入学者選抜実施要項・三重県立特別支援学校入学者募集要項
【平成20年度三重県立高等学校入学者選抜実施要項】
T 全日制・定時制課程入学者選抜実施要項
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 1 | |
| 2 調査書等の作成―――――――――――――――――――――――――――――――――― | 4 | |
| 3 選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 6 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 7 | |
| 2 検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 8 | |
| 3 追検査―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 8 | |
| 4 選抜方法――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 9 | |
| 5 合格内定者の決定――――――――――――――――――――――――――――――――― | 9 | |
| 6 合格内定の通知―――――――――――――――――――――――――――――――――― | 9 | |
| 7 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 9 | |
| 8 合格内定とならなかった者の後期選抜への応募――――――――――――――――――――― | 9 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 10 | |
| 2 検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 11 | |
| 3 選抜方法――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 12 | |
| 4 合格者の決定――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 12 | |
| 5 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 13 | |
| 6 入学辞退――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 13 | |
| 7 追検査―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 13 | |
| 8 夜間定時制課程における外国人生徒等の選抜――――――――――――――――――――― | 13 | |
| 9 その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 13 |
| 1 全日制課程及び昼間定時制課程の再募集――――――――――――――――――――――― | 15 | |
| 2 夜間定時制課程の再募集―――――――――――――――――――――――――――――― | 16 | |
| 3 夜間定時制課程の追加募集――――――――――――――――――――――――――――― | 16 | |
| 4 夜間定時制課程における外国人生徒等の再募集及び追加募集―――――――――――――― | 17 | |
| 5 その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 17 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 18 | |
| 2 検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 3 追検査―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 4 選抜方法――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 5 合格内定者の決定――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 6 合格内定の通知―――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 7 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 19 | |
| 8 合格内定とならなかった者の後期選抜への応募――――――――――――――――――――― | 19 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 20 | |
| 2 検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 21 | |
| 3 追検査―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 21 | |
| 4 選抜方法――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 22 | |
| 5 合格内定者の決定――――――――――――――――――――――――――――――――― | 22 | |
| 6 合格内定の通知―――――――――――――――――――――――――――――――――― | 22 | |
| 7 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 22 | |
| 8 合格内定とならなかった者の後期選抜への応募――――――――――――――――――――― | 22 |
| 1 応募資格――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 23 | |
| 2 提出書類――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 23 | |
| 3 特別枠募集人数―――――――――――――――――――――――――――――――――― | 23 | |
| 4 前期選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 24 | |
| 5 後期選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 25 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 26 | |
| 2 前期選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 26 | |
| 3 後期選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 27 | |
| 4 再募集―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 28 | |
| 5 その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 28 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 29 | |
| 2 検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 29 | |
| 3 選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 30 | |
| 4 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 30 | |
| 5 追検査―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 30 | |
| 6 再募集―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 30 |
| 1 募集――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 32 | |
| 2 面接検査――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 33 | |
| 3 選抜――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 33 | |
| 4 合格者の発表――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 33 | |
| 5 その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 33 |
(付)
| ・ 平成20年度三重県立高等学校への県外からの入学志願者等取扱要項――――――――――― | 34 | |
| ・ 平成20年度三重県立高等学校入学志願者の個人情報取扱要項―――――――――――――― | 36 | |
| ・ 三重県立高等学校通学区域に関する規則(抜粋)―――――――――――――――――――― | 37 |
各種様式
【平成20年度三重県立特別支援学校入学者募集要項】
| 1 募集する学校及び学科――――――――――――――――――――――――――――――― | 107 | |
| 2 応募資格のある者――――――――――――――――――――――――――――――――― | 107 | |
| 3 出願期間及び受付時間――――――――――――――――――――――――――――――― | 109 | |
| 4 出願書類及び提出先―――――――――――――――――――――――――――――――― | 110 | |
| 5 選考期日――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 110 | |
| 6 選考内容――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 110 | |
| 7 選考場所――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 111 | |
| 8 合格者発表―――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 111 | |
| 9 その他―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | 111 |