| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
| 北見工業 | 工 | 1 |
| 富山 | 薬 | 1 |
| 金沢 | 理工学域 | 1 |
| 福井 | 工 | 2 |
| 信州 | 工 | 1 |
| 岐阜 | 工 | 1 |
| 静岡 | 人文社会 | 1 |
| 名古屋工 | 工 | 2 |
| 三重 | 教育 | 2 |
| 大阪教育 | 教育 | 1 |
| 奈良女子 | 生活領域 | 1 |
| 神戸 | 法 | 1 |
| 香川 | 法 | 1 |
| 群馬県立 | 文 | 1 |
| 富山県立 | 工 | 1 |
| 福井県立 | 生物資源 | 1 |
| 都留文科 | 文 | 1 |
| 大阪市立 | 法 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 滋賀県立 | 環境科学 | 1 |
| 奈良県立 | 地域創造 | 1 |
| 下関市立 | 経済 | 1 |
| 長崎県立 | 地域創造 | 1 |
| 国公立合計 | 26 | |




2016.04.19
| 国公立大学 | ||
|---|---|---|
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
| 北見工業 | 工 | 1 |
| 富山 | 薬 | 1 |
| 金沢 | 理工学域 | 1 |
| 福井 | 工 | 2 |
| 信州 | 工 | 1 |
| 岐阜 | 工 | 1 |
| 静岡 | 人文社会 | 1 |
| 名古屋工 | 工 | 2 |
| 三重 | 教育 | 2 |
| 大阪教育 | 教育 | 1 |
| 奈良女子 | 生活領域 | 1 |
| 神戸 | 法 | 1 |
| 香川 | 法 | 1 |
| 群馬県立 | 文 | 1 |
| 富山県立 | 工 | 1 |
| 福井県立 | 生物資源 | 1 |
| 都留文科 | 文 | 1 |
| 大阪市立 | 法 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 滋賀県立 | 環境科学 | 1 |
| 奈良県立 | 地域創造 | 1 |
| 下関市立 | 経済 | 1 |
| 長崎県立 | 地域創造 | 1 |
| 国公立合計 | 26 | |

当校は、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を文部科学省よりいただいております。