学校案内
Sub Page1 Sub Page2 Sub Page3 Sub Page4 Sub Page5 Sub Page6
リストマーク 過去3年間の進路実績
入試年度 15年度 14年度 13年度
総数 普通科 国際
科学科
総数 コース生 総数 コース生
国立大学 103 43 33 117 29 142 25
公立大学 27 14 6 32 3 34 8
私立大学 748 483 112 724 70 733 114
短期大学 36 29 5 47 9 30 8
大学校・専修学校 37 27 6 37 6 38 2
就職 1 1 0 2 0 0 0
  
リストマーク 主な大学の合格者数
国立大学 私立大学
大学名 平成
15年
平成
14年
平成
13年
東北大学 2 1 2
筑波大学 1 0 1
お茶ノ水女子大学 0 1 0
東京大学 0 0 0
東京外国語大学 3 0 1
東京工業大学 2 0 1
一橋大学 2 2 0
横浜国立大学 2 1 1
金沢大学 1 1 5
信州大学 7 5 4
静岡大学 1 5 11
名古屋大学 8 3 4
名古屋工業大学 3 4 9
岐阜大学 1 5 4
三重大学 29 43 48
京都大学 1 1 2
大阪大学 0 2 2
大阪外国語大学 2 0 3
岡山大学 0 1 2
広島大学 2 1 2
その他国立大学 36 41 40
国立大学合計 103 117 142
大学名 平成
15年
平成
14年
平成
13年
慶應義塾大学 4 7 3
中央大学 3 4 5
東京女子大学 0 1 4
東京理科大学 5 7 8
法政大学 1 4 8
明治大学 5 3 9
立教大学 1 3 8
早稲田大学 3 5 13
南山大学 9 21 32
名城大学 54 34 54
京都産業大学 29 17 19
同志社大学 16 6 10
立命館大学 41 28 40
関西大学 37 34 50
近畿大学 26 33 58
関西学院大学 11 12 23
その他私立大 503 505 389
私立大学合計 748 724 733
公立大学 短期大学
大学名 平成
15年
平成
14年
平成
13年
東京都立大学 0 0 1
愛知県立大学 3 7 3
名古屋市立大学 0 2 1
三重県立看護大 7 4 4
滋賀県立大学 2 0 5
大阪市立大学 1 1 1
その他公立大学 14 18 19
公立大学合計 27 32 34
大学名 平成
15年
平成
14年
平成
13年
三重短期大学 18 12 14
南山短期大学 3 3 0
その他の短大 15 32 26
短期大学合計 36 47 40