令和元年度 津高等学校の概要  

1 創立 明治13年(1880年)旧津藩校「有造館」跡地に、津中学校として開校。 ※沿革はこちら
 
2 特色  ・「自主・自律」の精神を伝統とする。
      ・進学校である。
      ・生徒会活動・部活動が活発である。
      ・「二学期制」を実施している。
      ・「65分授業」を実施している。
      ・「類型制」「選択制」を実施している。
 
3 職員
  校長1 教頭2 教諭55 常勤講師3 養護教諭2 実習助手2 ALT2
  事務長1 主幹1 事務職員2 学校司書1 学校教育技術員1 臨時労務員1
  非常勤講師11
 
4 生徒数             令和元年5月1日現在




 
学年  男  女   計
186 135 321
208 153 361
200 154 354
594 442 1036




 

5 出身中学校別生徒数
出身中学名 1年生 2年生 3年生 出身中学名 1年生 2年生 3年生
国立 附属 41 42 48 名張市 12 11 10
津市 橋北 33 38 35 3 5 8
東橋内 0 1 3 伊賀市 青山 3 4 3
橋南 8 14 14 上野南 0 1 2
西橋内 17 15 16 崇廣 0 0 0
南郊 3 6 6 城東 0 0 0
西郊 9 12 12 緑ヶ丘 3 2 0
一身田 9 6 7 霊峰 0 0 0
豊里 5 8 7 阿山 1 0 0
南が丘 19 26 21 大山田 0 0 0
みさとの丘・美里 2 3 1 松阪市 三雲 2 3 3
朝陽 17 13 10 嬉野 4 12 13
東観 8 6 7 殿町 1 1 3
芸濃 2 3 4 鎌田 2 5 0
久居 6 7 10 久保 0 1 1
久居東 10 18 11 東部 0 1 0
久居西 3 9 3 中部 1 0 0
香海 0 1 2 西 3 1 2
美杉 0 0 0 飯高 1 0 0
白山 2 6 3 その他 0 0 0
一志 1 5 3 玉城 1 1 0
亀山市 亀山 3 3 5 多気 0 0 2
中部 3 4 5 明和 0 0 1
2 0 0 大台 0 0 0
鈴鹿市 鈴峰 1 1 1 厚生 0 0 0
平田野 3 0 3 城田 0 0 0
白鳥 4 1 4 小俣 1 0 1
神戸 12 4 2 御薗 1 0 0
大木 4 2 2 紀北 0 0 0
千代崎 4 6 4 尾鷲 0 1 0
白子 6 7 8 輪内 0 0 0
鼓ケ浦 5 4 13 有馬 0 0 0
天栄 6 7 6 御浜 0 0 1
創徳 2 6 8 県内私立 1 1 0
名張市 名張 7 6 4 県外 1 3 0
桔梗が丘 18 14 9 321 361 354
赤目 5 4 7 合計 1,036

6 使用教科書
  ・一覧はこちら