|
●主な就職先
県内
就職先 | 20年度 | 21年度 |
| 愛知機械工業(株) | 2 | − |
| (株)赤福 | 1 | 1 |
| 朝日丸建設(株) | − | 1 |
| 旭電器工業(株) | 1 | − |
| あづまフーズ(株) | − | 1 |
| (株)イケモト | − | 1 |
| 泉鋳造(株) | − | − |
| (有)伊勢福 | 1 | − |
| 伊勢湾フェリー(株) | 1 | − |
| イオンベーカリーシステム(株) | 1 | − |
| (株)伊勢パールピアホテル | 1 | 1 |
| 医療法人財団嘉祥会(第二嘉祥苑アコラス) | 1 | − |
| 医療法人豊和会 | 3 | − |
| インテリアYOU | 1 | − |
| 上野左官 | − | 1 |
| エクシブ鳥羽 | − | 1 |
| (株)エクセディ(上野事業所) | 3 | 1 |
| (株)M.G.S. | − | 1 |
| (株)エフテック亀山事業所 | 2 | − |
| (有)奥田冷機 | 1 | − |
| 恩賜財団済生会明和病院 | 1 | − |
| 介護老人保健施設山咲苑 | 1 | − |
| 海成建設(有) | − | 1 |
| (株)柿安本店 | − | 1 |
| カラオケ アルゲ | − | 1 |
| 河田フェザー(株)明和工場 | − | 1 |
| 光洋メタルテック(株)伊勢工場 | 2 | 1 |
| (株)KOGISHI | − | 1 |
| (株)小久保鉄工所 | − | 3 |
| ココパリゾートクラブ(白山開発(株)) | − | 1 |
| 胡蝶蘭 | − | 1 |
| 小橋電機(株)磯辺工場 | 2 | 1 |
| こんどう動物病院 | − | 1 |
| (株)ザ・キッド(ルナルナ) | 1 | − |
| (株)ザ・キッド(Boo Foo Woo) | 1 | − |
| 桜谷伸一 | − | 1 |
| 澤田食品 | − | 1 |
| サン浦島 悠里の里 | − | 1 |
| 山九中部サービス(株) | 2 | 1 |
| 三恵技研工業(株) | 1 | − |
| 三交伊勢志摩交通(株) | 1 | − |
| (有)ジィーエムティーコーポレーション | 1 | 1 |
| 志摩マリンレジャー(株) | − | 1 |
| 四馬路 | 1 | − |
| 社会福祉法人 青山里会 | − | 1 |
| シャトレーゼ | − | 1 |
| 神宮式年造営廳 | − | 1 |
| 神宮司庁 | 1 | − |
| シンフォニアテクノロジー | 1 | − |
| (有)新屋(ホテル芭新翠) | − | 1 |
− | 1 |
| (有)扇芳閣 | − | 1 |
| (株)大興 | − | 1 |
| (株)ダイム | − | 1 |
| (株)タック | − | 1 |
| 大和リゾート(株)伊勢志摩ロイヤルホテル | 1 | − |
| タラサ志摩スパ&リゾート(株) | 2 | − |
| 珍海堂 | 1 | − |
| 辻井工業(株) | − | 1 |
| 寺田産婦人科 | − | 1 |
| 特別養護老人ホーム 正邦苑 | − | 1 |
| 特別養護老人ホーム 鳥羽陽光苑 | − | 1 |
| 凸版印刷(株)エレクトロニクス事業本部 | 1 | − |
| (株)鳥羽国際ホテル | 2 | − |
| 鳥羽シーサイドホテル(株) | 1 | − |
| 鳥羽水族館 | 1 | − |
| 長島観光開発(株) | 1 | − |
| (合)西村商店 | − | 1 |
| (株)合歓の里 | − | 1 |
| 橋爪商会 | − | 1 |
| (株)八馬製作所 三重明和工場 | 2 | − |
| パナソニック電工(株)伊勢工場 | − | 1 |
| 花乃宴 | − | 1 |
| (株)久光工業 | − | 1 |
| 廣瀬精工(株) | 1 | 1 |
| 百円コンビニユーエスマート(株) | − | 1 |
| 二見興玉神社 | − | 1 |
| 本田技研工業(株)鈴鹿製作所 | 1 | − |
| (有)マツヤ | − | 1 |
| 松屋製菓(株) | − | 1 |
| 丸達商店 | − | 1 |
| 三重いすゞ自動車(株) | − | 1 |
| 三重硝子工業(株) | 1 | − |
| 三重金属工業(株) | 2 | − |
| 三重ハイウェイサービス(株) | − | 1 |
| (株)御木本真珠島 | 1 | 2 |
| 水谷建設(株) | 1 | − |
| 明和町役場 | − | 1 |
| (株)安永 | 1 | − |
| やま助水産 | 1 | − |
| (有)ヤマト技研 | − | 1 |
| ユニクロ | 1 | − |
| (有)湯元 榊原館 | − | 2 |
| 横浜ゴム(株)三重工場 | 3 | 1 |
| りっぷ歯科クリニック | − | 1 |
| 漁業 | − | 2 |
計 | 60 | 66 |
県外
就職先 | 20年度 | 21年度 |
| 愛知皮革工業(株) | 1 | − |
| アイシン精機(株) | 1 | 1 |
| 愛知製鋼(株) | − | 1 |
| 大阪富士工業(株)知多支店 | 1 | − |
| 春日井製菓(株) | 1 | − |
| 京都ヤサカ観光バス(株) | − | 1 |
| 近畿日本鉄道(株) | 2 | 1 |
| 近畿電気エンジニアリング(株) | 1 | − |
| (株)興和工業所 | 1 | − |
| 寿金属工業(株) | − | 1 |
| (株)全日警中部空港支社 | 1 | − |
| セラミックセンサ(株) | 1 | − |
| 住友軽金属工業(株)名古屋製造所 | 1 | − |
| 大豊工業(株) | 1 | − |
| (株)テックササキ | 1 | − |
| (株)デンソー | 1 | 1 |
| トヨタ自動車(株) | 2 | 1 |
| 日進工業(株) | 1 | − |
| 日本ゼネラルフード(株) | − | 1 |
| (株)秀インターワン | 1 | − |
| フォードライフ中部 | − | 1 |
| フジパングループ本社(株) | 2 | 1 |
| (株)FTS | 2 | − |
| (有)名神自動車 | − | 1 |
| 名鉄観光バス(株) | − | 1 |
| 山崎製パン(株) | 1 | − |
| (株)ユウカ | 1 | − |
| (株)ワークステーション | − | 1 |
計 | 24 | 13 |
|
| |