|
|
| 23年度 | 22年度 | 21年度 | 20年度 | ||
| 経済産業省情報処理技術者試験 | |||||
| ネットワークスペシャリスト | 1 | ||||
| データベーススペシャリスト | 1 | ||||
| 応用情報技術者 (20年度まではソフトウェア開発技術者) |
3 | 2 | 2 | ||
| 基本情報技術者 | 16 | 12 | 22 | 11 | |
| 初級システムアドミニストレータ (20年度で廃止) |
14 | 29 | |||
| ITパスポート | 16 | 14 | 18 | ||
| 日本商工会議所 | |||||
| 簿記検定 | 2級 | 131 | 83 | 78 | 140 |
| 3級 | 16 | 23 | 45 | ||
| 販売士検定 | 2級 | ||||
| 3級 | 11 | 5 | |||
| 全国商業高等学校協会 | |||||
| 簿記実務検定 | 1級 | 123 | 95 | 131 | 126 |
| 2級 | 187 | 198 | 202 | 209 | |
| 3級 | 112 | 158 | 169 | 146 | |
| 会計実務検定 | 財務会計論 | 1 | 1 | ||
| 財務諸表分析 | 1 | 2 | |||
| ワープロ実務検定 | 1級 | 29 | 41 | 41 | 39 |
| 2級 | 113 | 141 | 83 | 114 | |
| 3級 | 73 | 76 | 57 | 84 | |
| 情報処理検定 プログラミング部門 |
1級 | 6 | 11 | 8 | 13 |
| 2級 | 11 | 7 | 12 | ||
| 情報処理検定 ビジネス情報部門 |
1級 | 80 | 71 | 76 | 93 |
| 2級 | 196 | 201 | 208 | 219 | |
| 情報処理検定 | 3級 | 12 | |||
| 珠算・電卓実務検定 | 1級 | 78 | 85 | 78 | 73 |
| 2級 | 109 | 143 | 131 | 118 | |
| 商業経済検定 | 1級 | 18 | 71 | 42 | 40 |
| 2級 | 33 | 22 | 18 | 23 | |
| 3級 | 154 | 192 | 187 | 196 | |
| 英語検定 | 1級 | 32 | 35 | 39 | 25 |
| 2級 | 6 | 3 | 3 | 17 | |
| 3級 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| 実務技能検定協会 | |||||
| 秘書技能検定 | 2級 | 10 | 6 | 1 | 8 |
| 3級 | 12 | 21 | 15 | 22 | |
| 日本英語検定協会 | |||||
| 実用英語検定 | 準1級 | 1 | 3 | 1 | |
| 2級 | 23 | 22 | 28 | 22 | |
| 準2級 | 40 | 37 | 31 | 33 | |
| 3級 | 8 | 8 | 3 | ||
学科紹介トップ|宇治山田商業高等学校トップ
Copyright (C) 2004 Ujiyamada Commercial High School. All Rights Reserved.