校地・校舎・施設
![]() |
(1)校地および実習地
| 種 別 | 県有地(平方メーター) | 借地(平方メーター) | 計 (平方メーター) | |
| 校 地 | 校内敷地 | 37,107 | 37,107 | |
| 運動場 | 17,422 | 17,422 | ||
| 排水路用地 | 276 | 276 | ||
| 小 計 | 54,805 | 54,805 | ||
| 実習地 | 水田 | 11,318 | 11,318 | |
| 野菜畑 | 1,132 | 1,132 | ||
| 果樹園 | 8,779 | 8,779 | ||
| 普通小作物園 | 3,000 | 3,000 | ||
| 小 計 | 48,127 | 1,132 | 48,127 | |
| 合 計 | 90,417 | 1,132 | 90,417 | |
(2)校舎・施設
| 区分 | 面積 (平方メーター) |
室 名 | 階 |
| 一般管理棟 (本館) |
3,112 | 校長室、事務室、宿直室、会議室、職員室、保健室、印刷室 放送室、視聴覚室、同準備室、購買、校務員室、職員便所、職員生徒昇降口 |
1階 |
| 生活指導室、生徒会室、作法室、教室5、生徒便所 | 2階 | ||
| 進路指導室、図書室、教室6、生徒便所 | 3階 | ||
| 理科農業棟 | 3,780 | 土肥・飼料実験室、農業実習管理室、農産物販売室、教室1、作物実習室宿直室、農業機械実習室、農機具整備実習室 | 1階 |
| 食品化学実験室、器具・天秤室、応用微生物実験室、教室1、作物実習室 農業実験室 |
2階 | ||
| 生物教室、教室2,畜産実習室、社会教室 | 3階 | ||
| 科学教室、物理教室、音楽教室、美術教室 | 4階 | ||
| 家庭科棟 | 1,674 | 家庭経営実習室、家庭経営総合実習室、第2食物実習室、職員室 | 1階 |
| 被服実習室、家庭経営総合実習室、教室2 | 2階 | ||
| 服飾デザイン実習室、家庭情報実習室、教室2 | 3階 | ||
| 環境造園棟 | 1,518 | 造園実習室、施工実習室、管理実習室、材料実習室 | 1階 |
| 製図室、同準備室、材料実習室、材料準備室 | 2階 | ||
| 造形実習室、同準備室、設計実習室、測量実習室、測量実習計数処理室 測量準備室 |
3階 | ||
| 食品製造 農業科棟 |
1,627 | 食品製造実習室、食品製造準備室、共同農具室 果実選果貯蔵室、肥料庫、ボイラー室 |
1階 |
| 製茶室、茶再生室、醸造室、原料製品庫、器具庫、更衣室8 | 2階 | ||
| 生物工学実習室、パソコン実習室、パソコン準備室、更衣室8 | 3階 | ||
| 体育施設 | 2,406 | 体育館、武道場、トレーニング場 | |
| 農場施設 | 2,977 | 農業機械格納庫、籾乾燥調整室、堆肥舎、サイロ、鶏舎、牛舎、草花温室、 観葉温室、水耕温室、ボイラー室、温室管理棟 |
|
| その他 | 547 | 部室等 | |
| 合 計 | 17,641 |
| トップページへ戻る |