
| 運動系 | 生徒数 | 文化系 | 生徒数 |
| ラグビーフットボール部 | 56 | 茶道部 |
34 |
| バスケット部女子・男子 | 39 | 華道部 | 14 |
| バレー部女子 | 24 | 書道部 | 21 |
| テニス部男子・女子 | 28 | 放送部 | 13 |
| バドミントン部女子・男子 | 46 | 美術部 | 14 |
| 野球部 | 31 | 生物部 | 19 |
| 卓球部男子・女子 | 28 | 演劇部 | 23 |
| 柔道部男子・女子 | 20 | 吹奏楽部 | 60 |
| 山岳部 | 4 | イラスト部 | 24 |
| ソフトボール部 | 34 | 情報処理部 | 12 |
| ゴルフ部 | 3 | ||
| 小計 | 313 | 小計 | 234 |
| 陸上同好会 | 14 | 人権サークル | 6 |
| ダンス同好会 | 36 | ||
| 合 計 | 363 | 合 計 | 240 |
| 合 計 603 | |||
トップページへもどる